| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Dynapac |
| Certificação: | used road roller |
| Número do modelo: | CA30D |
| Quantidade de ordem mínima: | negociação |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | recipiente de 20ft |
| Tempo de entrega: | 5 dias |
| Termos de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1 UNIDADE |
| nome: | Rolo de estrada de Dynapac | modelo: | Dynapac CA30D |
|---|---|---|---|
| Motor: | Cummins | anos: | 2012 |
| INDÚSTRIAS APLICÁVEIS: | OBRAS | O outro nome: | rolo de estrada da segunda mão |
| Destacar: | compressor do rolo do cilindro,rolo vibratório usado |
||
Rolo de estrada de Cummins Engine Dynapac, máquina do rolo de estrada da segunda mão
Introdução do rolo de estrada de Dynapac
O rolo de estrada é uma máquina pequena da construção de estradas, que seja usada principalmente comprimindo o solo granulado fraco, cascalho, cascalho, asfalta e semelhante. O ambiente de trabalho principal é: trabalho da consolidação tal como a borda da parede, o roadbed e a colocação do encanamento.
Especificação do rolo de estrada de Dynapac
| Motor | ||
| FAÇA | Cummins | |
| MODELO | 4A BT3.9-C | |
| PODER BRUTO | 110 cavalos-força | 82 quilowatts |
| PODER MEDIDO @ | 2200 RPM | |
| ASPIRAÇÃO | diesel de refrigeração água do turbocompressor com após o refrigerador | |
| Operacional | ||
| PESO DE FUNCIONAMENTO | 27668 libras | 12550 quilogramas |
| CAPACIDADE DO COMBUSTÍVEL | 66 galões | 250 litros |
| VELOCIDADE DO MAX | 3,1 mph | 5 km/h |
| PNEUS *IF APLICÁVEIS | 23.1x26 | |
| Cilindro | ||
| LARGURA DO CILINDRO | 83,9 dentro | 2130 milímetros |
| DIÂMETRO DO CILINDRO | 60,7 dentro | 1543 milímetros |
| CARGA LINEAR ESTÁTICA | lb/in | 38 kg/cm |
| FREQUÊNCIA 1 DA VIBRAÇÃO | 33 hertz | |
| AMPLITUDE NOMINAL - ALTA | 0,07 dentro | 1,7 milímetros |
| AMPLITUDE NOMINAL - BAIXA | 0,03 dentro | 0,8 milímetros |
| FORÇA CENTRÍFUGA - ALTA | 67442,7 libras | kN 300 |
| FORÇA CENTRÍFUGA - BAIXA | 32822,1 libras | kN 146 |
| Dimensões | ||
| COMPRIMENTO TOTAL | 18,2 ft dentro | 5550 milímetros |
| LARGURA TOTAL | 7 ft dentro | 2130 milímetros |
| ALTURA À PARTE SUPERIOR DO TÁXI | 9,8 ft dentro | 2972 milímetros |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | 9,4 ft dentro | 2879 milímetros |
| AFASTAMENTO À TERRA | 15,7 dentro | 400 milímetros |
Detalhes do rolo de estrada de Dynapac
![]()
OS MELHORES SERVIÇOS
1. A instalação, treinamento de operadores.
2. Manutenção: · Nós enviar-lhe-emos o manual que pode o ajudar a operar corretamente as máquinas, ele da operação podemos igualmente ajudá-lo a resolver os problemas comuns; · Chame-nos a qualquer hora se você tem problemas sobre nosso produto; Se necessários, nós enviaremos coordenadores a seu local para resolver seus problemas.