| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Dynapac |
| Certificação: | used road roller |
| Número do modelo: | CA30D |
| Quantidade de ordem mínima: | negociação |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | recipiente de 20ft |
| Tempo de entrega: | 5 dias |
| Termos de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1 UNIDADE |
| nome: | Rolo de estrada usado | modelo: | Dynapac CA30D |
|---|---|---|---|
| Motor: | Cummins | anos: | 2012 |
| horas do uso: | 2986 horas | Pagamento: | T/T. |
| Destacar: | compressor do rolo do cilindro,rolo vibratório usado |
||
Rolo de estrada usado CA30D de Dynapac com única maquinaria de construção do cilindro
Introdução usada do rolo de estrada
Nome: Rolo de estrada usado de Dynapac CA30D
Feito em: Suécia
Ano: 2012
Motor: Commins
horas do uso: 2986 horas
Muito boas condições
Pagamento: T/T
Prazo de entrega: No prazo de 7 dias após a ordem confirmada.
| Dimensões | ||
| A. COMPRIMENTO TOTAL | 18,2 ft dentro | 5550 milímetros |
| B. LARGURA TOTAL | 7 ft dentro | 2130 milímetros |
| PARTE SUPERIOR DE C. ALTURA DO TÁXI | 9,8 ft dentro | 2972 milímetros |
| D. Distância entre o eixo dianteira e traseira | 9,4 ft dentro | 2879 milímetros |
| E. AFASTAMENTO À TERRA | 15,7 dentro | 400 milímetros |
Especificação usada do rolo de estrada
| Motor | ||
| FAÇA | Cummins | |
| MODELO | 4A BT3.9-C | |
| PODER BRUTO | 110 cavalos-força | 82 quilowatts |
| PODER MEDIDO @ | 2200 RPM | |
| ASPIRAÇÃO | diesel de refrigeração água do turbocompressor com após o refrigerador | |
| Operacional | ||
| PESO DE FUNCIONAMENTO | 27668 libras | 12550 quilogramas |
| CAPACIDADE DO COMBUSTÍVEL | 66 galões | 250 litros |
| VELOCIDADE DO MAX | 3,1 mph | 5 km/h |
| PNEUS *IF APLICÁVEIS | 23.1x26 | |
| Cilindro | ||
| LARGURA DO CILINDRO | 83,9 dentro | 2130 milímetros |
| DIÂMETRO DO CILINDRO | 60,7 dentro | 1543 milímetros |
| CARGA LINEAR ESTÁTICA | lb/in | 38 kg/cm |
| FREQUÊNCIA 1 DA VIBRAÇÃO | 33 hertz | |
| AMPLITUDE NOMINAL - ALTA | 0,07 dentro | 1,7 milímetros |
| AMPLITUDE NOMINAL - BAIXA | 0,03 dentro | 0,8 milímetros |
| FORÇA CENTRÍFUGA - ALTA | 67442,7 libras | kN 300 |
| FORÇA CENTRÍFUGA - BAIXA | 32822,1 libras | kN 146 |
| Dimensões | ||
| COMPRIMENTO TOTAL | 18,2 ft dentro | 5550 milímetros |
| LARGURA TOTAL | 7 ft dentro | 2130 milímetros |
| ALTURA À PARTE SUPERIOR DO TÁXI | 9,8 ft dentro | 2972 milímetros |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | 9,4 ft dentro | 2879 milímetros |
| AFASTAMENTO À TERRA | 15,7 dentro | 400 milímetros |
Detalhes usados do rolo de estrada
![]()
Pagamento: (30%+40%+30%) T/T
30% depois que você confirmou e recebeu a fatura do formulário
40% após registrou o espaço do transporte
a cópia a mais againest de 30% de B/L
OS MELHORES SERVIÇOS
1. Responda a suas perguntas sobre nossa máquina a qualquer hora
2. Escolha-o acima do aeroporto de Shanghai
3. Registre o hotel o mais confortável para você
4. Mostre-o em torno de Shanghai e traduza-o para você livremente